世茂海湾1号租金走势
滨海广场小区租金榜单
滨海广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 6108元/月 0.03% ↓
2. 万科御龙山 4454元/月 0.01% ↓
3. 华茂雅居 2188元/月 0.02% ↑
4. 阜民街小区 1745元/月 0.04% ↑
滨海广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阜民街小区 1745元/月 0.04% ↑
2. 华茂雅居 2188元/月 0.02% ↑
3. 万科御龙山 4454元/月 0.01% ↓
4. 世茂海湾1号 6108元/月 0.03% ↓
滨海广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阜民街小区 1745元/月 0.04% ↑
2. 华茂雅居 2188元/月 0.02% ↑
3. 万科御龙山 4454元/月 0.01% ↓
4. 世茂海湾1号 6108元/月 0.03% ↓
滨海广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 6108元/月 0.03% ↓
2. 万科御龙山 4454元/月 0.01% ↓
3. 华茂雅居 2188元/月 0.02% ↑
4. 阜民街小区 1745元/月 0.04% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
芝罘滨海广场 二马路87号,解放路157号,大马路51,52,55号 超高层 4173 暂无数据 2010年 25% 暂无数据