德胜小区租金榜单
德胜租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北二路西南1号楼 | 79333元/月 | 0% ↑ |
2. 念慈名人家园(念慈别墅) | 11459元/月 | 0.01% ↓ |
3. 金胜小区 | 7633元/月 | 0.01% ↓ |
4. 佰和数码广场小区 | 5720元/月 | 0% ↑ |
5. 菁华公寓 | 5700元/月 | 0.01% ↓ |
德胜租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 黄河路29号 | 550元/月 | 0% ↑ |
2. 维亚湾 | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 瑞鑫公寓 | 650元/月 | 0.46% ↓ |
4. 金霖公寓 | 680元/月 | 0.07% ↓ |
5. 崇文街81号小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
开发区德胜
崇文街
多层
12
暂无数据
1991年
20%
暂无数据