万科御龙山租金走势
滨海广场小区租金榜单
滨海广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 6098元/月 0.03% ↓
2. 万科御龙山 4460元/月 0.01% ↓
3. 华茂雅居 2190元/月 0.02% ↑
4. 阜民街小区 1694元/月 0.02% ↑
滨海广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阜民街小区 1694元/月 0.02% ↑
2. 华茂雅居 2190元/月 0.02% ↑
3. 万科御龙山 4460元/月 0.01% ↓
4. 世茂海湾1号 6098元/月 0.03% ↓
滨海广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华茂雅居 2190元/月 0.02% ↑
2. 阜民街小区 1694元/月 0.02% ↑
3. 万科御龙山 4460元/月 0.01% ↓
4. 世茂海湾1号 6098元/月 0.03% ↓
滨海广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 6098元/月 0.03% ↓
2. 万科御龙山 4460元/月 0.01% ↓
3. 阜民街小区 1694元/月 0.02% ↑
4. 华茂雅居 2190元/月 0.02% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
芝罘滨海广场 竹林路1016号 小高层、高层、超高层 2340 暂无数据 2014年 39% 暂无数据